CH Υψηλή μπαταρία AGM εκκένωσης
p
CSPOWER Υψηλή ταχύτητα εκφόρτισης AGM Μπαταρία: Είναι ένα είδος ειδικής σφραγισμένης ελεύθερης συντήρησης μολύβδου μπαταρίας οξέος, που ονομάζεται επίσης μπαταρία εκφόρτισης υψηλού ρυθμού, είναι ιδανικό για περιορισμένες εφαρμογές χώρου που απαιτούν περισσότερη ισχύ από ό, τι μπορεί να παραδοθεί από μια τυπική μπαταρία οξέος μολύβδου.
Οι μπαταρίες AGM υψηλής εκκένωσης CSPower είναι η καλύτερη επιλογή για τις εφαρμογές που απαιτούν μικρή χωρητικότητα, αλλά το μεγάλο ρεύμα εκφόρτισης, όπως το σύστημα UPS υψηλών επιπτώσεων, ο εκκινητής, τα ηλεκτρικά εργαλεία κλπ.
Καραμέλα Μοντέλο | Ονομαστικός Τάση (v) | Ικανότητα (W/cell) | Ικανότητα (Α) | Διάσταση (mm) | Βάρος | Τερματικό | Μπουλόνι | |||
Μήκος | Πλάτος | Υψος | Συνολικό ύψος | KGS | ||||||
Υψηλός ρυθμός εκφόρτισης 6V/12V μπαταρία AGM | ||||||||||
CH12-35W | 12 | 35/15 λεπτά | 8/10 ώρες | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | / |
CH12-55W | 12 | 55/15 λεπτά | 12/10 ώρες | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | / |
CH12-85W | 12 | 85/15 λεπτά | 20/10 ώρες | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | M5 × 16 |
CH12-115W | 12 | 115/15 λεπτά | 28/10 ώρες | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | M6 × 16 |
CH12-145W | 12 | 145/15 λεπτά | 34/10 ώρες | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | M6 × 16 |
CH12-170W | 12 | 170/15 λεπτά | 42/10 ώρες | 197 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T3 | M6 × 16 |
CH12-300W | 12 | 300/15 λεπτά | 80/10 ώρες | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | M6 × 16 |
CH12-370W | 12 | 370/15 λεπτά | 95/10 ώρες | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | M6 × 16 |
CH12-420W | 12 | 420/15 λεπτά | 110/10 ώρες | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | M8 × 16 |
CH12-470W | 12 | 470/15 λεπτά | 135/10 ώρες | 407 | 174 | 210 | 233 | 39 | T5 | M8 × 16 |
CH12-520W | 12 | 520/15 λεπτά | 150/10 ώρες | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | M8 × 16 |
CH12-680W | 12 | 680/15 λεπτά | 170/10 ώρες | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.5 | T5 | M8 × 16 |
CH12-770W | 12 | 770/15 λεπτά | 220/10 ώρες | 522 | 240 | 219 | 224 | 68 | T6 | M8 × 16 |
CH12-800W | 12 | 800/15 λεπτά | 230/10 ώρες | 520 | 269 | 204 | 209 | 70 | T6 | M8 × 16 |
CH12-900W | 12 | 900/15 λεπτά | 255/10 ώρες | 520 | 268 | 220 | 225 | 79 | T6 | M8 × 16 |
CH6-720W | 6 | 720/15 λεπτά | 180/10 ώρες | 260 | 180 | 247 | 251 | 30.8 | T5 | M8 × 16 |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προϊόντα θα βελτιωθούν χωρίς προειδοποίηση, επικοινωνήστε με τις πωλήσεις CSPOWER για προδιαγραφές σε είδος. |